
Products
Best Products in best rate
______________

Portland Composite Cement (CEM II/B-M (S-L), Grade 42.5N)
Ingredients:
Clinker: 65–79%
Gypsum: 0–5%
Blast Furnace Slag & Limestone: 21–35%
Clinker: 65–79%
Gypsum: 0–5%
Blast Furnace Slag & Limestone: 21–35%
Portland Composite Cement (CEM II/A-M (S-L), Grade 42.5N)
Ingredients:
Clinker: 80–94%
Gypsum: 0–5%
Blast Furnace Slag & Limestone: 6–20%
Clinker: 80–94%
Gypsum: 0–5%
Blast Furnace Slag & Limestone: 6–20%
Blast Furnace Slag Cement (CEM III/A (S-L), Grade 42.5N)
Ingredients:
Clinker: 50–64%
Gypsum: 0–5%
Blast Furnace Slag: 36–50%
Clinker: 50–64%
Gypsum: 0–5%
Blast Furnace Slag: 36–50%
Key Physical Properties Of Royal Cement Limited
| Description | PCC CEM II/ B-M (S-L); 42.5N | PCC CEM II/A-M (S-L); 42.5N | PC CEM III A; 42.5N | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standards Requirements ASTM C150 | We Maintain (minimum) | Standards Requirements ASTM C150 | We Maintain (minimum) | Standards Requirements ASTM C150 | We Maintain (minimum) | ||
| Fineness, ASTM C204 | None | 380 (m²/kg) | None | 380 (m²/kg) | Not less then 260 (m²/kg) | 380 (m²/kg) | |
| Setting Time ASTM C191 | Initial | Not less then 45 minutes | 150 ± 10 minutes | Not less then 45 minutes | 150 ± 10 minutes | Not less then 45 minutes | 150 ± 10 minutes |
| Setting Time ASTM C191 | Final | Not More then 420 minutes | 190 ± 10 minutes | Not More then 420 minutes | 190 ± 10 minutes | Not More then 420 minutes | 190 ± 10 minutes |
| Compressive Strength ASTM C109 | 3 Days | 1890 psi | 2500 psi | 1890 psi | 2700 psi | 1890 psi | 2200 psi |
| Compressive Strength ASTM C109 | 7 Days | 2900 psi | 3300 psi | 2900 psi | 3500 psi | 2900 psi | 3000 psi |
| Compressive Strength ASTM C109 | 28 Days | 3620 psi | 5100 psi | 3620 psi | 5500 psi | 3620 psi | 4500 psi |
Head Office, Chattogram
Kabir Manzil, Sk. Mujib Road
Agrabad, Chittagong-4100
Phone: +88 02-333315222
E-mail: info@royalcementbd.com
Agrabad, Chittagong-4100
Phone: +88 02-333315222
E-mail: info@royalcementbd.com
Dhaka Office
Nasir Trade Center(Level-4)
89,Bir Uttam C.R. Datta Road,Hattirpul, Dhaka.
Factory
Ghoramora,Bara Kumira,
Sitakundo, Chattogram.

